我公司生产的RCT系列永磁滚筒亦称磁滑轮或干式大块磁选机,其内部采用高性能硬磁材料组成复合磁系,具有磁场强度高、深度大、结构简单、使用方便、不需维修、不消耗电力,常年使用不退磁等特点,可用于水泥、磁选、矿山、钢铁、化工、耐火材料、垃圾处理等行业中的选铁工况,可与DT-75型、AD-80型通用固定式皮带输送机配套使用代替主动轮,也可与专用皮带输送机械的制造进行配套使用;
滚筒组分传动滚筒组和改向滚筒组,传动滚筒是传递动力的主要件,滚筒组有光面、胶面,胶面形状又可分成光面胶,人字胶及菱形胶,以适应不同工艺需求,改向滚筒分成光面胶和光钢面两种滚筒按结构形式分为轻型、中型和重型系列,所有产品均采用整件式轴承座,润滑脂润滑,滚筒轴材料采用45钢,轴承座有铸铁件铸钢件,筒体采用焊接件,其结构合理,选型方便,性能可靠,使用寿命更长,正常使用条件下可达5-10年免维护;
河北坤硕输送设备生产厂家滚筒直径选型您可参照如下标准方法进行:
品牌 坤硕 | 输送带布层数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
棉帆布输送带 |
CC-56 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 | |
尼龙输送带 Nylon conveyor belt |
NN100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
NN150 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
NN200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | ||
NN250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | ||
NN300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1400 | 1800 | ||
NN400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | |||
NN500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
NN600 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
聚酯输送带 (EE/PP)Polyester conveyor belt |
EP(PP)100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||
EP(PP)125 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||
EP(PP)160 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||||
EP(PP)200 | 315 | 500 | 530 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
EP(PP)250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | ||||
EP(PP)300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | ||||
EP(PP)400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
EP(PP)500 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | ||||||
EP(PP)600 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
上一篇: 电动滚筒_传动滚筒型号_动力滚筒尺寸
下一篇: 磁滚筒_永磁滚筒_强磁滚筒