简介:
橡胶尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点,适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料;尼龙输送皮带数据项 | NN150 | NN200 | NN300 | |||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | |
断裂强度平均值N/mm≥ | 175 | 60 | 225 | 70 | 335 | 80 |
断裂伸长率%≤ | 20 | 50 | 25 | 40 | 40 | 25 |
干热收缩率(150℃×30分)%≤ | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 0.5 |
平方米干重 | 430±20 | 530±20 | 710±20 | |||
宽度mm | 760-1370 | 760-1370 | 760-1370 |
上一篇: 耐酸碱输送带_耐酸碱橡胶带_抗腐蚀皮带